2023年上半年江西环境工程职业学院申请教师资格证拟认定人员名单公示
2023年上半年江西环境工程职业学院申请教师
资格证拟认定人员名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 任教院系 | 申请认定学科 | 身份类型 | 最高学历 |
1 | 李瑞如 | 女 | 工业与设计学院 | 视觉传达艺术设计 | 教师 | 硕士研究生 |
2 | 张凤强 | 男 | 园林与建筑学院 | 园林 | 教师 | 大学本科 |
3 | 徐佳俊 | 男 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 教师 | 硕士研究生 |
4 | 邱翔宇 | 男 | 林业学院 | 微生物学 | 教师 | 硕士研究生 |
5 | 戴鹏飞 | 男 | 林业学院 | 林业技术 | 教师 | 硕士研究生 |
6 | 刘涛 | 男 | 林业学院 | 化学 | 教师 | 硕士研究生 |
7 | 邱珊姗 | 女 | 林业学院 | 林木遗传育种 | 教师 | 硕士研究生 |
8 | 郭训斌 | 男 | 林业学院 | 地图学与地理信息系统 | 教师 | 硕士研究生 |
9 | 赖兰萍 | 女 | 生态建设与环境保护学院 | 环境工程 | 教师 | 硕士研究生 |
10 | 邓欣 | 女 | 汽车机电学院 | 交通运输规划与管理 | 教师 | 硕士研究生 |
11 | 叶琳 | 女 | 旅游与外语学院 | 英语教育 | 教师 | 硕士研究生 |
12 | 秦兴红 | 男 | 通讯与信息学院 | 信号与信息处理 | 教师 | 博士研究生 |
13 | 罗俊 | 男 | 林业学院 | 中药学 | 教师 | 硕士研究生 |
14 | 陈泽华 | 女 | 旅游与外语学院 | 汉语言文学 | 教师 | 硕士研究生 |
15 | 邓丽娟 | 女 | 园林与建筑学院 | 植物营养学 | 教师 | 硕士研究生 |
16 | 严慧灵 | 女 | 工业与设计学院 | 装潢艺术设计 | 教师 | 硕士研究生 |
17 | 杜梦琪 | 女 | 家具学院 | 工业工程 | 教师 | 硕士研究生 |
18 | 叶江平 | 女 | 旅游与外语学院 | 音乐 | 教师 | 硕士研究生 |
19 | 刘娇珍 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 教师 | 硕士研究生 |
20 | 刘慧雯 | 女 | 旅游与外语学院 | 英语 | 教师 | 大学本科 |
21 | 周嘉颖 | 女 | 园林与建筑学院 | 植物保护 | 教师 | 硕士研究生 |
22 | 李佳睿 | 女 | 旅游与外语学院 | 汉语言文学 | 教师 | 硕士研究生 |
23 | 赖瑾 | 女 | 工业与设计学院 | 室内设计技术 | 教师 | 硕士研究生 |
24 | 朱倩 | 女 | 通讯与信息学院 | 地图学与地理信息系统 | 教师 | 硕士研究生 |
25 | 曾雅钰琼 | 女 | 园林与建筑学院 | 土木工程 | 教师 | 硕士研究生 |
26 | 舒天红 | 女 | 商学院 | 会计 | 教师 | 大学本科 |
27 | 吴启用 | 男 | 林业学院 | 地理信息系统与地图制图技术 | 教师 | 硕士研究生 |
28 | 张鸿慧 | 女 | 商学院 | 会计 | 教师 | 硕士研究生 |
29 | 廖钰 | 男 | 汽车机电学院 | 机械工程 | 教师 | 硕士研究生 |
30 | 肖粲 | 女 | 家具学院 | 产品造型设计 | 教师 | 硕士研究生 |
31 | 张小燕 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 教师 | 硕士研究生 |
32 | 黄薇燕 | 女 | 工业与设计学院 | 视觉传达艺术设计 | 教师 | 硕士研究生 |
33 | 钟佳宏 | 女 | 旅游与外语学院院 | 音乐教育 | 教师 | 硕士研究生 |
34 | 刘苓 | 女 | 军体部 | 体育教育训练学 | 教师 | 大学本科 |
35 | 陈煜文 | 女 | 旅游与外语学院 | 美术 | 教师 | 硕士研究生 |
36 | 刘立豪 | 男 | 军体部 | 体育服务与管理 | 教师 | 大学本科 |
37 | 明鉴 | 女 | 工业与设计学院 | 艺术设计学 | 教师 | 硕士研究生 |
38 | 周玥 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 教师 | 硕士研究生 |
39 | 何佳文 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 教师 | 硕士研究生 |
40 | 黄舒琦 | 女 | 旅游与外语学院 | 艺术教育 | 教师 | 硕士研究生 |
41 | 李锦秀 | 女 | 旅游与外语学院 | 语文教育 | 教师 | 硕士研究生 |
42 | 杨菁 | 男 | 军体部 | 社会体育 | 教师 | 大学本科 |
43 | 黄坤 | 男 | 生态建设与环境保护学院 | 化学 | 教师 | 硕士研究生 |
44 | 于慧娟 | 女 | 生态建设与环境保护学院 | 环境科学 | 教师 | 硕士研究生 |
45 | 杨楚 | 女 | 商学院 | 行政管理 | 教师 | 硕士研究生 |
46 | 陈韵 | 女 | 商学院 | 会计学 | 教师 | 硕士研究生 |
47 | 刘畅 | 女 | 旅游与外语学院 | 舞蹈表演 | 教师 | 硕士研究生 |
48 | 卢振华 | 男 | 通讯与信息学院 | 计算机应用技术 | 教师 | 大学本科 |
49 | 赖越 | 女 | 马克思主义学院 | 法学 | 教师 | 硕士研究生 |
50 | 肖芬芬 | 女 | 旅游与外语学院 | 美术 | 教师 | 硕士研究生 |
51 | 陈岚清 | 女 | 工业与设计学院 | 广告设计与制作 | 教师 | 硕士研究生 |
52 | 谢志勇 | 男 | 汽车机电学院 | 车辆工程 | 教师 | 大学本科 |
53 | 曾玲 | 女 | 工业与设计学院 | 艺术设计 | 教师 | 硕士研究生 |
如有异议,请于2023年5月23日前将意见反馈至组织人事处刘老师,联系电话:0797-8300273。邮箱:renshichu999@163.com.
省教育厅监督电话:0791-86756095、邮箱jiangxijiaoyu0791@163.com
组织人事处
2023年5月17日
用户登录
还没有账号?
立即注册