大学生素质拓展培养计划
根据《江西环境工程职业学院第二课堂成绩单制度工作实施方案》要求,为了实现学院人才培养目标,深化学院内涵建设,优化人才培养过程,促进学生在思想政治素养、职业技能、创新精神、实践能力等方面全面发展,特制定此项培养计划。学生获得8个学分才能毕业。
课程 模块 | 观测点 | 序号 | 课程 编号 | 课程名称 | 课程类型 | 学分 | 考核形式 | 项目管理部门 | 项目实施部门 | |
思想政治素养 | 政治理论学习 | 1 | A1001 | 参加党课学习 | A | 1 | A | 党委办公室 | 各二级学院党组织 | |
2 | A1002 | 参加团课教育、团干培训 | A | 1 | A | 团委 | 各级团组织 | |||
3 | A1003 | 参加校内外各类党团培训及报告会、活动 | B | 1 | A | 党委办公室 团委 | 各二级学院 | |||
道德实践先锋 | 4 | A2001 | 获校级以上道德模范、孝心少年等道德典型人物称号 | C | 2 | C | 党委宣传部 团委 | 各二级学院 | ||
5 | A2002 | 经过学院认定的好人好事、见义勇为等事迹 | C | 2 | C | 党委宣传部 团委 | 各二级学院 | |||
6 | A2003 | 经过学院认定的人道主义行为 | C | 1 | C | 党委宣传部 团委 | 各二级学院 | |||
行为规范养成 | 6 | A3001 | 遵纪守法表现 | C | 0.5 | C | 学工处 | 各二级学院 | ||
7 | A3002 | 学生综合素质测评 | B | 1-2 | B | 学工处 | 各二级学院 | |||
8 | A3003 | 参军入伍 | C | 1-3 | C | 人民武装部 | 各二级学院 | |||
创先争优 | 9 | A4001 | 获得校级及以上荣誉 | C | 2 | C | 团委 | 各二级学院 | ||
10 | A4002 | 积极参加各类主题教育活动 | B | 2 | B | 团委 | 各二级学院 | |||
志愿服务 | 11 | A5001 | 志愿注册 | C | 1 | C | 团委 | 各二级学院 | ||
12 | A5002 | 志愿活动 | C | 1 | C | 团委 | 各二级学院 | |||
13 | A5003 | 志愿专项业绩 | C | 3 | C | 团委 | 各二级学院 | |||
此项为必修学分,在校期间必须修满2学分,其中理论学习必须修满1学分,上限4学分。 | ||||||||||
实习实践能力 | 社团活动 | 14 | B1001 | 参加社团一年及以上 | C | 1 | C | 团委 | 各二级学院 | |
15 | B1002 | 学生社团活动 | C | 3 | C | 团委 | 各二级学院 | |||
社会实践 | 16 | B2001 | 寒暑期社会实践 | C | 2 | C | 团委 | 各二级学院 | ||
17 | B2002 | 其他社会实践 | C | 1 | C | 团委 | 各二级学院 | |||
校内外交流 | 18 | B3001 | 校外挂职、企业交流学习 | B | 2 | C | 国际交流中心 | 各二级学院 | ||
19 | B3002 | 港澳台及国际交流 | B | 2 | C | 国际交流中心 | 各二级学院 | |||
军事素质培养 | 20 | B4001 | 担任军训教官,完成一次军训任务 | C | 1 | C | 军事体育部 | 各二级学院 | ||
21 | B4002 | 担任民兵,完成相关业务培训 | B | 1 | C | 军事体育部 | 各二级学院 | |||
自强不息 | 22 | B5001 | 参加勤工俭学 | C | 1 | C | 相关部门 | 各二级学院 | ||
23 | B5002 | 学生自身特长、个性风采 | C | 0.5 | C | 相关部门 | 各二级学院 | |||
此项上限2学分。 | ||||||||||
职业技能素养 | 职业素养 | 24 | C1001 | 职业生涯规划、学业进程规划制定、展示 | A | 0.5 | A | 就业处 | 各二级学院 | |
25 | C1002 | 职业素养培养活动 | B | 1 | B | 就业处 各二级学院 | 各二级学院 | |||
专业实践 | 26 | C2001 | 文学艺术、社会科学、自然科学等专业实践活动 | B | 2 | B | 教务处 各二级学院 | 各二级学院 | ||
27 | C2002 | 职业资格证书 | B | 2 | B | 教务处 继续教育学院 各二级学院 | 各二级学院 | |||
28 | C2003 | 职业培训 | B | 2 | B | 教务处 继续教育学院 各二级学院 | 各二级学院 | |||
技能竞赛 | 29 | C3001 | 世界技能大赛 | B | 3 | B | 教务处 各二级学院 | 各二级学院 | ||
30 | C3002 | 职业院校技能大赛 | B | 3 | B | 教务处 各二级学院 | 各二级学院 | |||
31 | C3003 | “挑战杯”大学生创新创业创效大赛 | B | 2 | B | 教务处 各二级学院 | 各二级学院 | |||
32 | C3004 | “挑战杯”大学生创业计划大赛 | B | 2 | B | 教务处 各二级学院 | 各二级学院 | |||
33 | C3005 | “互联网+”大学生创新创业大赛 | B | 2 | B | 教务处 各二级学院 | 各二级学院 | |||
34 | C3006 | 经过认定的各专业、行业赛事 | B | 2 | B | 教务处 各二级学院 | 各二级学院 | |||
此项上限2学分。 | ||||||||||
创新创业能力 | 科技应用 | 35 | D1001 | 学术科研论坛、讲座、培训 | A | 1 | A | 科研处 | 各二级学院 | |
36 | D1002 | 论文课题应用研究 | A | 2 | A | 科研处 | 各二级学院 | |||
37 | D1003 | 专利发明与应用 | A | 3 | A | 科研处 | 各二级学院 | |||
创业实践 | 38 | D2001 | 自主创业 | C | 2 | C | 创新创业学院 | 各二级学院 | ||
39 | D2002 | 创新创业培训及活动 | B | 2 | B | 创新创业学院 | 各二级学院 | |||
40 | D2003 | 创新创业项目立项 | B | 3 | B | 创新创业学院 | 各二级学院 | |||
此项为必修学分,在校期间必须修满1学分,上限4学分。 | ||||||||||
文体身心素质 | 文艺特长展示 | 414 | E1001 | 文艺活动及荣誉 | C | 1 | C | 团委 | 各二级学院 | |
42 | E1002 | 文化实践活动 | C | 2 | C | 团委 | 各二级学院 | |||
43 | E1003 | 其他各类文艺竞赛 | C | 1 | C | 团委 | 各二级学院 | |||
体育技能培养 | 44 | E2001 | 各类体育活动 | C | 1 | C | 军事体育部 | 各二级学院 | ||
45 | E2002 | 各类体育竞技竞赛 | C | 2 | C | 军事体育部 | 各二级学院 | |||
心理素质训练 | 46 | E3001 | 心理训练营、心理素质拓展活动 | B | 1 | B | 心理健康教育中心 | 各二级学院 | ||
47 | E3002 | 心理类主题教育活动 | C | 2 | C | 心理健康教育中心 | 各二级学院 | |||
此项上限2学分。 | ||||||||||
菁英成长履历 | 菁英成长履历 | 48 | F1001 | 担任学生干部 | C | 2 | C | 团委 各二级学院 | 各二级学院 | |
49 | F1002 | 优秀学生、学生干部、社会工作相关荣誉等 | C | 2 | C | 团委 各二级学院 | 各二级学院 | |||
此项上限2学分。 | ||||||||||
林业与环境学院 | 特色项目 | G1001 | ||||||||
G1002 | ||||||||||
园林与建筑学院 | 特色项目 | H1001 | ||||||||
H1002 | ||||||||||
工业与设计学院 | 特色项目 | I1001 | ||||||||
I1002 | ||||||||||
商学院 | 特色项目 | J1001 | ||||||||
J1002 | ||||||||||
通讯与信息学院 | 特色项目 | K1001 | ||||||||
K1002 | ||||||||||
汽车与机电学院 | 特色项目 | L1001 | ||||||||
L1002 | ||||||||||
旅游与外语学院 | 特色项目 | M1001 | ||||||||
M1002 | ||||||||||
环境与保护学院 | 特色项目 | N1001 | ||||||||
N1002 | ||||||||||
小 计 |
说明:1. 课程编码方式:课程模块编码+观测点编号+课程序号。课程模块编码按照思想政治素养、实习实践能力、职业技能素养、创新创业能力、文体素质拓展、菁英成长履历及各二级学院依次按照英文字母进行模块类别编号,如:A1001是指“思想政治素养”编号为“A”+“政治理论学习”编号为“1”+“参加党课学习”编号为“01”;
2. 课程类型:理论课程为“A”;理论加实践课程为“B”;实践课程为“C”;
3. 课程考核方式:理论考核方式为“A”;理论加实践考核方式为“B”;实践考核方式为“C”。
用户登录
还没有账号?
立即注册